- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
F | Ольга Павловна Колмакова | ||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Петр Александрович Колмаков |
РОДИТЕЛИ (M) Петр Александрович Колмаков | |||
Дата рождения | ABT 1853 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Ольга Павловна Колмакова | ||
Отец | Александр Яковлевич Колмаков | ||
Мать | Мария Петровна Колмакова | ||
РОДИТЕЛИ (F) Ольга Павловна Колмакова | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Петр Александрович Колмаков | ||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
M | Павел Петрович Колмаков | ||
Дата рождения | ABT 1882 | ||
Дата ухода из жизни | 9 MAR 1886 | Коломна | |
M | Павел Петрович Колмаков | ||
Дата рождения | 19 OCT 1885 | Коломна | |
Дата ухода из жизни |
+ Петр Александрович Колмаков b: ABT 1853
2 Павел Петрович Колмаков b: ABT 1882 d: 9 MAR 1886
2 Павел Петрович Колмаков b: 19 OCT 1885