- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
F | Мария Игнатьевна Колмакова | ||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Илья Яковлевич Колмаков |
РОДИТЕЛИ (M) Илья Яковлевич Колмаков | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | AFT 1852 | ||
В браке | to Мария Игнатьевна Колмакова | ||
Отец | Яков Ильич Колмаков | ||
Мать | Евдокия Михайловна Колмакова | ||
РОДИТЕЛИ (F) Мария Игнатьевна Колмакова | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Илья Яковлевич Колмаков | ||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
F | Варвара Ильинична (Колмакова) | ||
Дата рождения | 25 JUL 1861 | Москва | |
Дата ухода из жизни |
+ Илья Яковлевич Колмаков d: AFT 1852
2 Варвара Ильинична (Колмакова) b: 25 JUL 1861